Recommended value (July, 2015): | 13.51 ± 0.05 sec | |
Summary Table of Uncertainty Analysis: | ![]() |
|
Measured values: | 13.49 ± 0.05 sec | (1974AL09) |
13.57 ± 0.1 sec | (1970MA42) | |
13.6 ± 1.0 sec | (1960SC01) |
Decay to 20F* (MeV) |
Jπ | β--decay Branching Ratio (%) | log f0t | Eγ (keV) (Ef → g.s.) |
γ-ray Branching Ratio (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1970MA42) | (1974AL09) | (1987AL06) | (1970MA42) | (1974AL09) | (1987AL06) | (1983AJ01) | |||
0.66 | 3+ | < 0.04 | > 7.4 | ||||||
0.82 | 4+ | < 0.10 | > 6.9 | ||||||
0.98 | 1- | < 0.6 | < 0.03 | < 0.028 | > 6.0 | > 7.3 | > 7.34 | 983.68 ± 0.20 | ≥ 96 |
1.06 | 1+ | 100.0 | 100.0 | 99.973 ± 0.003 | 3.73 a | 3.74 ± 0.01 b | 3.740 ± 0.006 | 1056.818 ± 0.004 e | > 99.9 e |
1.31 | 2- | < 0.8 | < 0.11 | < 0.014 | > 5.7 | > 6.5 | > 7.41 c | 1309.29 ± 0.20 | 100 |
1.82 | 5+ | < 0.06 | > 6.3 | ||||||
1.84 | 2- | < 1.9 | < 0.13 | < 0.027 | > 4.8 | > 6.0 | > 6.68 d | 1843.88 ± 0.30 | ≥ 94 |
1.97 | (3-) | < 1.4 | < 0.08 | > 4.8 | > 6.1 | ||||
2.04 | 2+ | < 2.0 | < 0.12 | > 4.6 | > 5.8 | ||||
2.19 | 3+ | < 1.0 | < 0.11 | > 4.7 | > 5.7 | ||||
3.17 | (0-, 1+) | < 0.012 | > 5.08 | 2188.74 ± 0.47 f | > 95 | ||||
3.49 | 1+ | 0.027 ± 0.003 | 3.65 ± 0.06 | 3488.21 ± 0.10 e | 64 ± 4 g |
a) Using Eβ(max) = 2.76 MeV and T1/2 = 13.57 ± 0.1 sec. |
b) Compares with a theoretical value of 3.86 (1973LA03). |
c) log f1t > 8.67 (1987AL06). |
d) log f1t > 7.75 (1987AL06). |
e) From (1987AL06). |
f) This transition is to 0.98 MeV state. |
g) From (1983HU12). |
Back to Ground-State Decays Data Main Page
Last modified: 30 June 2021