
| Recommended value: | 538 ± 65 μb | (2003MUZZ) |
| Measured value: | 538 ± 65 μb | (2003MUZZ, 1979LOZK) |
| Eγ (keV) | Ei (keV) | Ef (keV) | σγ | Iγ a |
|---|---|---|---|---|
| 1981.95 ± 0.09 | 1982.07 | 0 | (5.26 ± 1.13) x 10 -4 | 97.8 ± 24.1 |
| 1572.6 ± 0.4 | 3554.8 | 1982.07 | (5.79 ± 0.46) x 10 -6 | 1.08 ± 0.16 |
| 1651.61 ± 0.14 | 3633.76 | 1982.07 | (1.47 ± 0.31) x 10 -4 | 27.40 ± 6.68 |
| (3633.37 ± 0.11) | 0 | (3.95 ± 0.32) x 10 -5 | (7.33 ± 1.06) | |
| 1938.26 ± 0.17 | 3920.44 | 1982.07 | (8.94 ± 1.97) x 10-5 | 16.60 ± 4.18 |
| 3919.98 ± 0.14 | 0 | (1.58 ± 0.34) x 10 -5 | 2.93 ± 0.72 | |
| (535.09 ± 0.17) | 4455.54 | 3920.44 | (5.26 ± 0.42) x 10 -6 | (0.978 ± 0.142) |
| 821.76 ± 0.15 | 3633.76 | (1.53 ± 0.34) x 10-4 | 28.40 ± 7.16 | |
| 2473.29 ± 0.14 | 1982.07 | (1.10 ± 0.25) x 10 -4 | 20.50 ± 5.31 | |
| (1177.3 ± 0.6) | 5097.8 | 3920.44 | (1.74 ± 0.14) x 10-5 | (3.23 ± 0.47) |
| (1542.9 ± 0.7) | 3554.8 | (5.79 ± 0.46) x 10 -6 | (1.08 ± 0.16) | |
| 3115.4 ± 0.4 | 1982.07 | (7.36 ± 1.68) x 10 -5 | 13.70 ± 3.54 | |
| (1457.36 ± 0.18) | 5377.8 | 3920.44 | (7.89 ± 0.63) x 10 -6 | (1.47 ± 0.21) |
| 3395.39 ± 0.14 | 1982.07 | (5.00 ± 1.13) x 10-5 | 9.29 ± 2.37 | |
| (1895.76 ± 0.06) | 6351.3 | 4455.54 | (1.68 ± 0.13) x 10-5 | (3.13 ± 0.45) |
| 2430.68 ± 0.06 | 3920.44 | (7.63 ± 1.69) x 10 -5 | 14.20 ± 3.58 | |
| (4369.23 ± 0.06) | 1982.07 | (4.47 ± 0.36) x 10 -5 | (8.31 ± 1.20) | |
| 1693.1 ± 1.0 | Capture State | 6351.3 | (1.37 ± 0.29) x 10-4 | 25.40 ± 6.12 |
| 2666.4 ± 1.7 | 5377.8 | (5.79 ± 1.15)x 10 -5 | 10.8 ± 2.5 | |
| 2946.6 ± 0.9 | 5097.8 | (9.99 ± 2.25) x 10 -5 | 18.60 ± 4.75 | |
| 3588.5 ± 0.8 | 4455.54 | (1.97 ± 0.43) x 10 -4 | 36.70 ± 9.05 |
| a) Iγ: Intensity per 100 neutron captures. |
| Eγ (keV) | Ei (keV) | Ef (keV) | Branching Ratio (%) |
|---|---|---|---|
| 1981.95 ± 0.09 | 1982.07 | 0 | 100 |
| 1572.6 ± 0.4 | 3554.8 | 1982.07 | 100 |
| 1651.61 ± 0.14 | 3633.76 | 1982.07 | 78.87 |
| (3633.37 ± 0.11) | 0 | (21.13) | |
| 1938.26 ± 0.17 | 3920.44 | 1982.07 | 85 |
| 3919.98 ± 0.14 | 0 | 15 | |
| (535.09 ± 0.17) | 4455.54 | 3920.44 | (1.96) |
| 821.76 ± 0.15 | 3633.76 | 56.86 | |
| 2473.29 ± 0.14 | 1982.07 | 41.18 | |
| (1177.3 ± 0.6) | 5097.8 | 3920.44 | (17.93) |
| (1542.9 ± 0.7) | 3554.8 | (5.98) | |
| 3115.4 ± 0.4 | 1982.07 | 76.09 | |
| (1457.36 ± 0.18) | 5377.8 | 3920.44 | (13.64) |
| 3395.39 ± 0.14 | 1982.07 | 86.36 | |
| (1895.76 ± 0.06) | 6351.3 | 4455.54 | (12.21) |
| 2430.68 ± 0.06 | 3920.44 | 55.34 | |
| (4369.23 ± 0.06) | 1982.07 | (32.44) | |
| 1693.1 ± 1.0 | Capture State | 6351.3 | 27.81 |
| 2666.4 ± 1.7 | 5377.8 | 11.76 | |
| 2946.6 ± 0.9 | 5097.8 | 20.32 | |
| 3588.5 ± 0.8 | 4455.54 | 40.11 |
| Eγ (keV) | Ei (keV) | Ef (keV) | Iγa | Branching Ratio (%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1978LOZW, 1979LOZT) | 1982OL01 | 1973BE48 | 1973OL02 | 1971BE45 | 1970DU1D | 1968AN20 | 1967CH1D | 1967DEZW | 1967LE02 | 1967MO09 | 1966LO12 | 1965OL02 | 1964ES02 | 1964GO11 | 1961LI03 | 1959GO74 | 1958PH37 | |||
| 1693b | 8040 | 6352 | ||||||||||||||||||
| 2666 | 5377 | 11.1 | ||||||||||||||||||
| 2780 | 5260 | 5 ± 1 | ||||||||||||||||||
| 3588 | 4456 | 37.8 | ||||||||||||||||||
| 4120 | 3920 | < 15 | ||||||||||||||||||
| 4404 | 3630 | 11 ± 1 | ||||||||||||||||||
| 4480 | 3560 | < 15 | ||||||||||||||||||
| 6057 | 1980 | 68 ± 3 | 70 | |||||||||||||||||
| 8038 | 0 | 16 ± 1 | 30 | |||||||||||||||||
| 1560 | 7960 | 6400 | ≤ 15 | < 15 | ||||||||||||||||
| 2599 | 5380 | 21 ± 2 | 21 | |||||||||||||||||
| 2879 | 5100 | 12 ± 2 | 12 | |||||||||||||||||
| 4422 | 3560 | 67 ± 2 | 67 | |||||||||||||||||
| 1350 | 7750 | 6400 | ≤ 10 | |||||||||||||||||
| 1400 | 6350 | ≤ 10 | ≤ 10 | |||||||||||||||||
| 2370 | 5380 | ≤ 10 | ≤ 10 | |||||||||||||||||
| 2490 | 5260 | ≤ 10 | ≤ 10 | |||||||||||||||||
| 2673 | 5100 | 36 ± 3 | 39 ± 2 | 39 | ||||||||||||||||
| 3315 | 4460 | 11 ± 2 | 11 | |||||||||||||||||
| 5789 | 1980 | 53 ± 3 | 50 ± 2 | 50 | ||||||||||||||||
| 1418 | 7620 | 6200 | < 2 | |||||||||||||||||
| 2280 | 5340 | 6 ± 1 | ||||||||||||||||||
| 3160 | 4460 | 8 ± 1 | ||||||||||||||||||
| 3700 | 3920 | < 15 | ||||||||||||||||||
| 4060 | 3560 | < 15 | ||||||||||||||||||
| 5634 | 1980 | 62 ± 3 | 67 | 67 | 65 | |||||||||||||||
| 7616 | 0 | 24 ± 2 | 33 | 33 | 35 | |||||||||||||||
| 2019 | 7120 | 5090 | ≤ 15 | ≤ 15 | ||||||||||||||||
| 2670 | 4450 | ≤ 15 | ≤ 15 | |||||||||||||||||
| 3197 | 3920 | 4 ± 1 | ||||||||||||||||||
| 3562 | 3560 | 71 ± 2 | 60 ± 10 | 71 | 70 ± 3 | 56 | 56 | |||||||||||||
| 5135 | 1980 | 29 ± 2 | 40 ± 10 | 29 | 26 ± 2 | 44 | 44 | |||||||||||||
| 2424 | 6880 | 4450 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 2484 | 6400 | 3920 | 10 ± 5A | |||||||||||||||||
| 4422 | 1980 | 90 ± 5A | ||||||||||||||||||
| 1895 | 6350 | 4460 | 11 ± 2 | 13 ± 3 | ||||||||||||||||
| 2429 | 3920 | 14.6 | 53 ± 2 | 58 ± 3 | ||||||||||||||||
| 4369 | 1980 | 34 ± 2 | 29 ± 3 | |||||||||||||||||
| 862 | 6200 | 5260 + 5340 | 6 ± 2 | |||||||||||||||||
| 1742 | 4460 | 6 ± 2 | 12 | < 5 | ||||||||||||||||
| 4220 | 1980 | ≤ 10 | ≤ 10 | < 5 | ||||||||||||||||
| 6198 | 0 | 88 ± 2 | 100 | 88 | > 90 | |||||||||||||||
| 1074 | 5530 | 4460 | 27 ± 2 | 29 ± 2 | 26 ± 4 | 29 | 25 | |||||||||||||
| 1610 | 3920 | 23 ± 2 | 26 ± 4 | 23 | 10 | |||||||||||||||
| 3548 | 1980 | 49 ± 2 | 48 ± 2A | 48 ± 4 | 48 | 65 | ||||||||||||||
| 930 | 5380 | 4450 | < 2 | |||||||||||||||||
| 1459 | 3920 | 15 ± 3 | 12 ± 3 | 15 | ||||||||||||||||
| 1820 | 3560 | < 3 | ||||||||||||||||||
| 3396 | 1980 | 9.3 | 85 ± 3 | 88 ± 3 | 85 | |||||||||||||||
| 5380 | 0 | < 2 | ||||||||||||||||||
| 880 | 5340 | 4460 | 46 ± 5 | 39 ± 2 | 27 | |||||||||||||||
| 3354 | 3920 | < 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 5336 | 1980 | 54 ± 5 | 61 ± 2 | 63 | ||||||||||||||||
| 799 | 5260 | 4460 | < 4 | |||||||||||||||||
| 1334 | 3920 | < 5 | ||||||||||||||||||
| 1621 | 3630 | < 3 | ||||||||||||||||||
| 1699 | 3560 | < 4 | ||||||||||||||||||
| 3772 | 1980 | 68 ± 2A | 68 ± 3 | 68 | 59 ± 6 | 60 | 60 ± 8 | |||||||||||||
| 5254 | 0 | 32 ± 2A | 32 ± 3 | 32 | 41 ± 6 | 40 | 40 ± 8 | |||||||||||||
| 1178 | 5100 | 3920 | 17 ± 2 | 16 ± 2A | 18 ± 4 | 16 ± 3 | 14 | |||||||||||||
| 1543 | 3560 | 6 ± 2 | 11 ± 3 | 9 ± 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 3114 | 1980 | 14.1 | 75 ± 2 | 78 ± 2 | 71 ± 4 | 75 ± 3 | 78 | 81 | > 90 | |||||||||||
| 5100 | 0 | 535 | < 5 | < 10 | ||||||||||||||||
| 535 | 4460 | 3920 | 3.4 ± 0.2 | |||||||||||||||||
| 822 | 3630 | 28.9 | 71.6 ± 1.1 | 72 ± 2A | 75 ± 4 | 68 ± 5 | 72 | 64 ± 5 | 74 | 63 ± 5 | ||||||||||
| 2473 | 1980 | 21.3 | 25.0 ± 1.1 | 28 ± 2A | 25 ± 4 | 32 ± 5 | 28 | 36 ± 5 | 26 | 37 ± 5 | ||||||||||
| 4460 | 0 | < 5 | < 1 | < 1 | < 4 | < 2 | < 2 | |||||||||||||
| 1938 | 3920 | 1980 | 17.3 | 86.7 ± 1.2 | 83 ± 2 | 87 ± 3 | 88 ± 5 | 85 | 85 ± 2 | 93.5 | 85 ± 5 | > 85 | ||||||||
| 3920 | 0 | 13.3 ± 1.2 | 17 ± 2 | 13 ± 3 | 12 ± 5 | 15 | 15 ± 2 | 6.5 | 15 ± 5 | |||||||||||
| 1652 | 3630 | 1980 | 28 | 99.7 ± 0.06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 85 | ||||||||||
| 3630 | 0 | 0.30 ± 0.06 | ||||||||||||||||||
| 1573 | 3560 | 1980 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 96 | > 96 | |||||||||||
| 3560 | 0 | < 4 | ||||||||||||||||||
| 1980 | 1980 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| A Adopted. |
| a) Relative intensity. |
| b) Placement in the level scheme is uncertain. |
Back to Thermal Neutron Capture Evaluated Data Main Page
![]()
Last modified: 23 June 2021