Recommended value: | 0.29 ± 0.04 b | ||
Measured values: | 0.390 ± 0.011 b | (2008FIZZ); 0.303 ± 0.020 b | (EGAF) |
0.305 ± 0.016 b | (2006MUZX) | ||
0.5 ± 0.1 b | (2003MUZZ) | ||
0.29 ± 0.04 b | (1986KO19) | ||
0.5 ± 0.2 b | (1973MU14, 1957BA18) |
Eγ (keV) | Ei (keV) | Ef (keV) | σγ | Iγ a |
---|---|---|---|---|
4444.03 ± 0.11 | 4445.00 | 0 | (1.96 ± 0.17) x 10 -1 | 64.6 ± 7.0 |
2296.63 ± 0.13 | 6741.88 | 4445.00 | (2.71 ± 0.61) x 10 -2 | 8.95 ± 2.10 |
6739.67 ± 0.17 | 0 | (5.67 ± 0.54) x 10 -2 | 18.7 ± 2.2 | |
(4474.5 ± 0.3) | 8920.48 | 4445.00 | (2.26 ± 0.36) x 10 -3 | 0.746 ± 0.129 |
8916.60 ± 0.19 | 0 | (3.87 ± 0.43) x 10 -2 | 12.8 ± 1.6 | |
2533.35 ± 0.18 | Capture State | 8920.48 | (4.17 ± 0.62) x 10 -2 | 13.8 ± 2.2 |
4711.18 ± 0.10 | 6741.88 | (7.78 ± 0.66) x 10 -2 | 25.7 ± 2.8 | |
7006.75 ± 0.09 | 4445.00 | (1.64 ± 0.13) x 10 -1 | 54.2 ± 5.7 | |
11447.75 ± 0.14 | 0 | (1.41 ± 0.16) x 10 -2 | 4.64 ± 0.61 |
a) Iγ: Intensity per 100 neutron captures. |
Eγ (keV) | Ei (keV) | Ef (keV) | Branching Ratio (%) |
---|---|---|---|
4444.03 ± 0.11 | 4445.00 | 0 | 100 |
2296.63 ± 0.13 | 6741.88 | 4445.00 | 32.3 |
6739.67 ± 0.17 | 0 | 67.7 | |
(4474.5 ± 0.3) | 8920.48 | 4445.00 | (5.5) |
8916.60 ± 0.19 | 0 | 94.5 | |
2533.35 ± 0.18 | Capture State | 8920.48 | 14.0 |
4711.18 ± 0.10 | 6741.88 | 26.1 | |
7006.75 ± 0.09 | 4445.00 | 55.1 | |
11447.75 ± 0.14 | 0 | 4.7 |
Eγ (keV) a | Assignment | Iγ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1986KO19) | (1967TH05) | weighted mean of (1967TH05, 1986KO19) |
weighted mean of (1967TH05, 1986KO19) and references cited in (2008FIZZ) |
(1957BA18, 1958BA52) |
||
2533.40 ± 0.14 | cap. → 8920 | 12 ± 4 | 15 ± 2 | 14.4 ± 1.8 | 14.1 ± 1.4 | |
4711.18 ± 0.07 | cap. → 6740 | 28 ± 2 | 25 ± 1 | 25.6 ± 0.9 | 25.6 ± 0.9 | 30 |
7006.75 ± 0.07 | cap. → 4445 | 56 ± 2 | 54 ± 3 | 55.4 ± 1.7 | 55.3 ± 1.6 | 18 |
11447.72 ± 0.13 | cap. → 0 | 4.6 ± 0.3 | 6 ± 1 | 4.7 ± 0.3 | 4.70 ± 0.26 | 0.8 |
8916.67 ± 0.16 | 8920 → 0 | 13 ± 1 | 15 ± 2 | 13.4 ± 0.9 | 13.3 ± 0.8 | 6 |
4474.5 ± 0.3 | 8920 → 4445 | 0.74 ± 0.13 | ||||
2296.63 ± 0.13 | 6740 → 4445 | 7 ± 4 | 10 ± 3 | 8.9 ± 2.4 | 8.9 ± 1.6 | |
6739.53 ± 0.16 | 6740 → 0 | 19 ± 2 | 19 ± 1 | 19.0 ± 0.9 | 19.0 ± 0.8 | 10 |
5019 ± 5 | 5020 → 0 | < 2 | < 2 | |||
4444.03 ± 0.08 | 4445 → 0 | 67 ± 4 | 65 ± 3 | 65.7 ± 2.4 | 65.6 ± 2.3 | 80 |
2120 ± 5 | 2120 → 0 | < 3 | < 3 |
a) From the weighted average of (1986KO19) and references cited in (2008FIZZ). |
Back to Thermal Neutron Capture Evaluated Data Main Page
Last modified: 23 June 2021