NSR | Reaction | Ep (MeV) | Cross Section File | X4 Dataset | Date Added |
---|---|---|---|---|---|
1981DY03 | 20Ne(p, p'γ): σ for production of γ-rays | threshold - 23 | 1.63-MeV γ-rays | X4 | 03/15/2011 |
20Ne(p, pαγ): σ for production of γ-rays | threshold - 23 | 6.13-MeV γ-rays | |||
2015CA27 | 20Ne(p, γ): deduced resonance energies and strengths | 70 - 300 keV | Epres = 189.5 keV | X4 | 12/08/2016 |
2012CAZU | 20Ne(p, γ): deduced S-factor | 188 - 198 keV | Table 1 | 12/08/2016 | |
1975RO08 | 20Ne(p, γ): S-factors | 0.37 - 2.10 | Direct Capture (DC) → 332-keV state, DC → 2425-keV state, tail of 2425-keV state | X4 | 04/19/2011 |
20Ne(p, γ): differential σ at θγ = 90° | DC → 332-keV state, 332-keV state → 0, DC → 2425-keV state, 2425-keV → 0, ground state transition | ||||
1974RO35 | 20Ne(p, γ): S-factors | 0.5 - 1.5 | DC → 332-keV state, DC → 2425-keV state, tail of 2425-keV state | 04/18/2011 | |
2018LY04 | 20Ne(p, γ): differential cross section at θ=90° | 500 - 2000 keV | R/DC → ground state, R/DC → 332-keV state | 06/01/2020 | |
1975DR09 | 20Ne(p, p): elastic scattering for the Ep = 3.552 MeV resonance | 3.5 - 3.9 | θ = 33°, θ = 59°, θ = 88°, θ = 116°, θ = 142°, θ = 160° | 03/23/2011 | |
1981FE05 | 20Ne(polarized p, p'): total σ for 20Ne(p, p1)20Ne*(1.63 MeV) | 3.7 - 7.9 | 1 | 04/14/2011 | |
20Ne(polarized p, p'): σ for 20Ne(p, p0) | θ = 125°, θ = 165° | ||||
1967BE25 | 20Ne(polarized p, p) | 3.9 - 5.1 | θ = 50°, θ = 90°, θ = 141° | 02/22/2011 | |
1977GR17 | 20Ne(p, α): absolute σ and S(E) | 5.6 - 10.3 | absolute σ, S-factor | X4 | 03/17/2011 |
1992WI13 | 20Ne(polarized p, p) | 6.4 - 7.7 | θ = 52.4°, θ = 122.9°, θ = 145°, θ = 165° | 02/24/2011 | |
1969MC14 | 20Ne(p, p): elastic scattering | 6.76 - 7.33 | θ = 55°, θ = 93°, θ = 109°, θ = 143°, θ = 163° | 03/21/2011 | |
20Ne(p, p0): 21Na*(8.973 MeV) resonance | 6.76 - 7.33 | θ = 55°, θ = 67°, θ = 93°, θ = 109°, θ = 123°, θ = 143°, θ = 153°, θ = 163° | 03/22/2011 | ||
20Ne(p, p0): 21Na*(9.217 MeV) resonance | 6.76 - 7.33 | θ = 55°, θ = 67°, θ = 93°, θ = 109°, θ = 123°, θ = 143°, θ = 153°, θ = 163° | |||
20Ne(p, p1)20Ne*(1.63 MeV): 21Na*(8.973 MeV) resonance | 6.76 - 7.33 | θ = 55°, θ = 90°, θ = 143°, θ = 163° | |||
20Ne(p, p1)20Ne*(1.63 MeV): 21Na*(9.217 MeV) resonance | 6.76 - 7.33 | θ = 55°, θ = 93°, θ = 143°, θ = 163° | |||
1970BE12 | 20Ne(p, γ): yield curve for pulses corresponding to 6.3 MeV ≤ Eγ ≤ 10.3 MeV | 6.85 - 7.22 | from a 20-cc Ge(Li) detector | 04/18/2011 | |
1985CA36 | 20Ne(p, X): total reaction σ | 22.8 - 49.1 | 1 | X4 | 02/23/2011 |
1974PA10 | 20Ne(p, X): σ for production of A = 6 - 7 | 30, 35, 40 | A = 6, A = 7 | 04/14/2011 | |
The following references may be related but not included. | |||||
1969AM03, 1969MA48, 1972DU16, 1972LA11, 1994RE24, 2006MU08 |
Last modified: 01 July 2021