NSR | Reaction | Eα (MeV) | Cross Section File | X4 Dataset | Date Added |
---|---|---|---|---|---|
1971TO06 | 16O(α, γ): σ | 0.85 - 1.8 | X4 | 09/15/2011 | |
1953CA44 | 16O(α, α): σ | 0.94 - 4.0 | X4 | 09/15/2011 | |
1997KU18 | 16O(α, γ): analyzed S-factor | 1 - 3.25 | X4 | 05/10/2012 | |
1980MA27 | 16O(α, α): σ | 1.305 - 1.330; 2.950 - 3.075 | X4 | 02/14/2012 | |
16O(α, γ): σ | 1.37, 2.6, 2.9, 3.036 | ||||
2017NA18 | 16O(α, α): elastic scattering excitation function | Ecm = 1.5 - 5 | X4 | 03/29/2018 | |
1987HA24 | 16O(α, γ): σ | Ecm = 1.7 - 2.35 | X4 | 02/14/2012 | |
1990LE06 | 16O(α, α): σ | 1.8 - 5 | X4 | 03/12/2011 | |
1985JA17 | 16O(α, α): σ | 2 - 3.6 | X4 | 02/14/2012 | |
2011HA37 | 4He(16O, γ): deduced σ, S-factor | Ecm = 2.26 | X4 | 06/15/2017 | |
1998BE32 | 16O(α, α): σ | 2.8 - 3.5 | X4 | 03/12/2012 | |
1993SO19 | 16O(α, α): σ | ~ 3 - 3.08 | X4 | 03/12/2012 | |
1980FI01 | 16O(α, γ), (α, α'γ): σ | 3.0 - 9.5 | X4 | 02/14/2012 | |
1993DE43 | 16O(α, α): σ | ~ 3.02 - 3.10 | X4 | 03/12/2012 | |
1983WA12 | 16O(α, α): σ | 3.026, 3.056 | X4 | 02/14/2012 | |
1981BU27 | 16O(α, α): σ | 3.5 - 4.9 | X4 | 02/14/2012 | |
1973HA63 | 16O(α, α), (α, α'): σ | ~ 4.6, 14.1 - 17.1 | X4 | 09/21/2011 | |
1964PE05 | 16O(α, γ): σ | 4.8 - 9.9 | X4 | 09/15/2011 | |
1972HA07 | 16O(α, α): σ | 5 - 11 | X4 | 09/21/2011 | |
1969JO18 | 16O(α, α): σ | 5.0 - 12.5 | X4 | 09/15/2011 | |
2007BE47 | 16O(α, γ): σ, excitation functions | 5 - 40 | X4 | 01/04/2012 | |
1994YO06 | 16O(α, p): σ | 5.5 - 8 | X4 | 03/12/2012 | |
1972AL32 | 16O(α, γ): yield curves with 8-keV thick target for searching a possible Ex → 4246 keV transition | 6.8 - 7.6 | full-energy peak, single-escape peak, double-escape peak | 11/30/2011 | |
1978ST08 | 16O(α, γ), (α, α'): σ | 6.9 - 10.2 | X4 | 02/14/2012 | |
1977MA07 | 16O(α, γ), (α, α'γ): σ | 6.93, 9.2 - 9.7 | X4 | 02/14/2012 | |
1985DY05 | 16O(α, α'γ), (α, 2αγ): γ-production σ | 7 - 27 | X4 | 02/14/2012 | |
1993AL25, 1994DA16 | 16O(α, α): σ | 7.3 - 7.65 | X4 | 03/12/2012 | |
1983FI02 | 16O(α, γ): yield curves in the vicinity of the 20Ne*(11.2623 MeV; 1+; T = 1) state | 8.162 - 8.17 | Eγ = 11.26 MeV, Eγ = 11.26 MeV with neutron plus cosmic ray background, Eγ = 11.28 MeV | 02/29/2012 | |
1988MA59 | 16O(α, α): σ(θ = 166°) | 8.2 - 9.1 | X4 | 02/14/2012 | |
1985CA09 | 16O(α, α): σ | 9.2 - 13.5 | X4 | 02/14/2012 | |
1981GA35 | 16O(α, α'): σ | 9.52 - 9.8 | X4 | 02/14/2012 | |
1992LA01 | 16O(α, α'): σ | 10.2 - 18 | X4 | 03/12/2012 | |
1975CE01 | 16O(α, α): σ | 12.8 - 14.8 | X4 | 09/21/2011 | |
1979BI10 | 16O(α, α'): σ | 14.6 - 20.4 | X4 | 02/14/2012 | |
1973GR29 | 16O(α, nγ): σ | 15 - 31 | X4 | 09/21/2011 | |
1971BE17 | 16O(α, α), (α, α'): σ | 19 - 30 | X4 | 09/15/2011 | |
1977EN01 | 16O(α, α): σ | 20 - 24 | X4 | 02/14/2012 | |
1971TA05 | 16O(α, α): σ | 20 - 24.5 | X4 | 09/15/2011 | |
1961FU01 | 16O(α, np): excitation function | 20 - 40 | X4 | 09/15/2011 | |
1971DI08 | 4He(16O, γ): Thick target yield of Eγ = 4.54 MeV | 20.1 - 20.3 | 20Ne*(8.79[6+]→4.25[4+]) | 10/04/2017 | |
1972AL05 | 4He(16O, γ): yield of Eγ = | 20.18 - 20.25 | 2.61 MeV: 20Ne*(4.25[4+]→1.63[2+]), 4.53 MeV: 20Ne*(8.78[6+]→4.25[4+]) | 10/04/2017 | |
1983FR14 | 16O(α, α'): σ | 22 - 27.5 | X4 | 02/14/2012 | |
1973OE01 | 16O(α, α): σ | 22 - 29 | X4 | 09/21/2011 | |
1972OE01 | 16O(α, α), (α, α'): σ | 24, 29 | X4 | 09/21/2011 | |
1969CO19 | 16O(α, α): σ | 25 - 32 | X4 | 09/15/2011 | |
1970CO13 | 16O(α, α): σ | 25.4 - 32.2 | X4 | 09/15/2011 | |
1973OL05 | 4He(16O, γ): yield of Eγ = | 27.60 - 27.75 | 8.64 MeV: 20Ne*(10.27[2+; T = 1]→1.63[2+; T = 0]) | 10/04/2017 | |
1978CO10 | 16O(α, d): σ | 28.0 - 33.6 | X4 | 02/14/2012 | |
1940FE01 | 16O(α, α): σ | 35 - 70 | X4 | 09/15/2011 | |
1965VA11 | 16O(α, α): elastic scattering excitation function | 37 - 51 | θcm = 175.1° | 11/30/2011 | |
1983MI22 | 16O(α, α): σ | 39.3 - 54 | X4 | 02/14/2012 | |
2000IN07 | 16O(α, X): reaction σ and inelastic σ | 69.6 - 192.5 | X4 | 01/10/2012 | |
2019HO01 | 16O(α, X): reaction σ | 70 - 220 | X4 | 11/29/2021 | |
1994AU03 | 16O(α, X): reaction σ | 74.5 - 192.7 | X4 | 03/12/2012 | |
The following references may be related but not included. | |||||
1969AG06, 1970FE07, 1971GU15, 1973DE34, 1976WO11, 1976YO02, 1978JA22, 1979AR05, 1982EV01, 1987AB03, 1989HE01, 1994SI12, 1996IG01 |
Last modified: 29 November 2021