| NSR | Reaction | Ep (MeV) | Cross Section File | X4 Dataset | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973MC12 | 16O(p, α): σ | threshold - 7.7 | X4 | 10/17/2012 | |
| 1981DY03 | 16O(p, pα): σ for production of γ-rays | threshold - 23 | 4.44-MeV γ-rays | X4 | 03/15/2011 |
| 16O(p, p'): σ for production of γ-rays | threshold - 23 | 6.13-MeV γ-rays | |||
| 1997MO27 | 16O(p, p), (p, γ): elastic, capture σ | Ecm = 200 - 3750 keV | X4 | 03/28/2013 | |
| 1973RO34 | 16O(p, γ): S(E) | 0.3 - 3.1 | S-Factor | X4 | 05/10/2011 |
| 16O(p, γ): differential σ for the DC → ground state | θ = 0°, θ = 90° | ||||
| 16O(p, γ): differential σ for the DC → 0.50-MeV state | θ = 0°, θ = 90° | ||||
| 1987PO09 | 16O(p, γ): σ(Eγ) | 400 - 2500 keV | X4 | 10/28/2014 | |
| 2002RA17 | 16O(p, p): elastic scattering σ at θ(lab) = 140° - 178° | 500 - 2500 keV | X4 | 04/05/2018 | |
| 2012MO17 | 16O(p, γ): deduced σ | 0.5 - 2.5 | X4 | 01/27/2016 | |
| 1979MA38 | 16O(p, π+): σ | 0.5 - 10 MeV above threshold | X4 | 09/12/2011 | |
| 1985LU11 | 16O(p, p): σ | 766.6 - 2400 keV | X4 | 04/05/2018 | |
| 1975CH34 | 16O(p, p), (p, γ): σ relative to elastic σ | Ecm = 800 - 2400 keV | X4 | 10/17/2012 | |
| 2009AR02 | 16O(p, γ): S-factors for | < 1.2 | γ0, γ1, γ0+1 | 10/11/2017 | |
| 1965GO08 | 16O(p, p): elastic scattering σ | 1.473 - 2.978 | X4 | 01/29/2013 | |
| 2012PA25 | 16O(p, p): deduced σ | 1.5 - 7.0 | X4 | 01/27/2016 | |
| 2020ROZV | 16O(p, α): production σ | 2 - 17 | 1 | 09/02/2021 | |
| 2019NK01 | 16O(p, α): 13N production σ | 2 - 20 | 1 | 09/13/2021 | |
| 1992DA19 | 16O(p, p): excitation function | 2.5 - 2.7 | X4 | 03/28/2013 | |
| 1991YA10 | 16O(p, p): σ(θ = 170°) | 2.5 - 3.6 | X4 | 03/28/2013 | |
| 2007BE47 | 16O(p, γ): σ, excitation functions | 5 - 25 | X4 | 01/04/2012 | |
| 1973NE12 | 16O(p, α0): σ | Ecm = 5.4 - 9.9 | Table 1 | 12/03/2012 | |
| 2018MA73 | 16O(p, x): deduced σ | 5.6 - 69.9 | X4 | 12/12/2019 | |
| 2017BOZW | 16O(p, p'γ): σ for Eγ = 6128.63 keV production | 6 - 17 | 1 | 09/01/2021 | |
| 2020BO03 | 16O(p, p'): σ for Eγ = 6128.6 keV production | 6 - 17 | 1 | 09/02/2021 | |
| 1982SE01 | 16O(pol. p, p): σ at θlab = | 6.461 - 6.496 | 90°, 140° | 12/03/2012 | |
| 1986SA33 | 16O(p, α): σ, deduced thick target yields | 6.5 - 16.5 | X4 | 11/05/2012 | |
| 1977GR17 | 16O(p, α): absolute σ and S(E) | 6.7 - 9.2 | absolute σ, S-factor | X4 | 03/17/2011 |
| 1987RA23 | 16O(p, γ), (p, n): absolute thick target γ yield, relative neutron yield | 7 - 9 | X4 | 01/16/2013 | |
| 1979MA39 | 16O(p, π+): σ | 8 - 16 | X4 | 09/12/2011 | |
| 1998KI15 | 16O(p, p'): deduced γ-ray production excitation functions | 8.4 - 20 | X4 | 03/28/2013 | |
| 1974SK02 | 16O(p, p): σ at θcm = | 9.0 - 20.4 | 63.2°, 73.4°, 113.4°, 137.6°, 156.5°, | 12/08/2016 | |
| near ER = 13.25 and 13.27 | 123.2°, 137.6°, 151.8°, 166.0° | ||||
| 16O(p, p1+2): σ at θlab = | 120°, 135°, 150°, 165° | ||||
| 16O(p, p3+4): σ at θlab = | 120°, 150°, 165° | ||||
| 16O(p, α0): σ at θlab = | 90° | ||||
| 16O(p, p0): σ at θcm = | near ER = 14.02 | 123.2°, 137.6°, 151.8°, 166.0° | |||
| 16O(p, p1+2): σ at θ = | 120°, 135°, 150°, 165° | ||||
| 16O(p, p3+4): σ at θ = | 60°, 135°, 150°, 165° | ||||
| 16O(p, α0): σ at θlab = | 90° | ||||
| 16O(p, p): σ at θcm = | near ER = 14.44 and 14.58 | 63.2°, 93.7°, 123.2°, 137.6°, 151.8°, 166.0° | |||
| 16O(p, p1+2): σ at θlab = | 60°, 90°, 120°, 135°, 150°, 165° | ||||
| 16O(p, p3+4): σ at θlab = | 60°, 90°, 120°, 135°, 150°, 165° | ||||
| 16O(p, α0): σ at θlab = | 60°, 90°, 120° | ||||
| 16O(p, p0): σ at θlab = | 14.80 - 16.60 | 60°, 90°, 120°, 135°, 150°, 165° | |||
| 1992WI13 | 16O(pol. p, p): σ | ≈ resonance | X4 | 10/28/2014 | |
| 1976HI09 | 16O(p, p): σ at θlab = 168.3° | near ER = 11.26 MeV | p0, p2, p4, p0 run 2, p0: θlab = 174.8° | 01/07/2015 | |
| 16O(p, p), (p, α): σ at θlab = 173.4° | near ER = 12.71 MeV | p0, p2, p4, α0, α1 | |||
| 16O(p, p), (p, α): σ at θlab = 169.9° | near ER = 14.57 MeV | p0, α0 | |||
| 1979KH03 | 16O(p, γ): γ yield for T = 3/2 resonance | 12 - 13 | 1 | 12/03/2012 | |
| 1979DA11 | 16O(pol. p, p): σ near the 14.435-MeV resonance at θ = | 14.4 - 14.50 | 113.4°, 132.8°, 151.8°, 170.3°, | 12/03/2012 | |
| 1989WA16 | 16O(p, α) | 15 - 30 | 1 | X4 | 02/28/2011 |
| 1975HA07 | 16O(p, γ): σ | 15.75 - 31.66 | 90° | 12/03/2012 | |
| 1969KA14 | 16O(p, p): elastic scattering σ | 16 - 30.5 | X4 | 01/29/2013 | |
| 1985SA35 | 16O(p, np): absolute σ | 16.7 - 32.82 | X4 | 04/25/2012 | |
| 1971GU23 | 16O(p, α): σ | 19 - 45 | X4 | 03/26/2013 | |
| 1975SL02 | 16O(p, X): total σ | 20 - 44 | 1 | 01/23/2012 | |
| 1974PI05 | 16O(p, t): integrated σ from θlab = 14° - 164° | 20 - 45 | Table I | 11/08/2011 | |
| 1975CA26 | 16O(p, X): total σ | 20 - 50 | X4 | 10/17/2012 | |
| 1971BU05 | 16O(p, p): elastic scattering σ at θ = | 21.3 - 39.5 | 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 125°, 130°, 135°, 140°, 145°, 150°, 155°, 160° | 05/29/2013 | |
| 16O(p, p): elastic scattering total σ | 1 | ||||
| 16O(p, p')16O*(6.05 and 6.13 MeV): σ at θ = | 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 125°, 130°, 135°, 140°, 145°, 150°, 155°, 160° | ||||
| 16O(p, p')16O*(8.88 MeV): σ at θ = | 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 125°, 130°, 135°, 140°, 145°, 150°, 155°, 160° | ||||
| 16O(p, d)15O: σ at θ = | 70° | ||||
| 16O(p, t)14O: σ at θ = | 70° | ||||
| 16O(p, α)13N: σ at θ = | 70° | ||||
| 1971AU04 | 16O(p, p'): σ | 23 - 46 | X4 | 02/06/2013 | |
| 1981NA14 | 16O(p, p'γ): total σ | 23.7, 44.6 | X4 | 10/30/2012 | |
| 1973BE36 | 16O(p, p'X),(p, dX),(p, tX), (p, tX), (p, 3HeX), (p, α X): σ | 29, 39, 62 | X4 | 03/26/2013 | |
| 1974LA18 | 16O(p, X): σ | 30.0, 33.7, 37.9, 41.9 | X4 | 10/17/2012 | |
| 1979MO04 | 16O(p, HI): production σ for A=6, 7, 9, 10, 11 | 50 - 90 | X4 | 10/29/2012 | |
| 1972AM04 | 16O(p, X): production σ for 7, 10Be; deduced σ(10Be) | 135, 550 | X4 | 03/26/2013 | |
| 1979SC07 | 16O(p, X): σ | 180 - 560 | X4 | 01/10/2013 | |
| 2013ON02 | 16O(p, d): deduced σ | 198, 295, 392 | X4 | 01/27/2016 | |
| 2018TE06 | 16O(p, pd): excitation energy spectrum | 392 | θd = 8.6°/θp = 138.4° | 05/04/2020 | |
| The following references may be related but not included. | |||||
| 1970GU04, 1970GU06, 1973GO27, 1975RO05, 1978GO04, 1979GLZS, 1982BE29, 1985KI07, 1986AI04, 1986DE10, 2012GH04 | |||||
Last modified: 04 November 2021