| NSR | Reaction | Ep (MeV) | Cross Section File | X4 Dataset | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994OL08 | 1H(15N, α): σ of the ice target for initial charge states | ≤ 6.5 | +2, +4, calibration profile for the +2 charge state | 04/30/2020 | |
| 1990WA10 | 15N(p, n): σ | < 30 | X4 | 04/26/2012 | |
| 2012WIZX | 15N(p, γ): deduced S-factor | 0.01 - 10 | S-factor | 10/11/2017 | |
| 1994JA16 | 1H(15N, αγ): reaction σ | ≈ ER = 13.9 keV | 1 | 04/30/2020 | |
| 1982RE06 | 15N(p, α): σ | 78 - 810 keV | X4 | 09/12/2011 | |
| 1979ZY02 | 15N(p, α0): σ, deduced S-factor | 93 - 418 keV | X4 | 09/12/2011 | |
| 1952SC28 | 15N(p, α), (p, γ), (p, αγ): S-factor | 98 - 1500 keV | X4 | 05/18/2017 | |
| 2010LE21, 2013DE03 | 15N(p, γ): σ, S-factors | 130 - 1800 keV | X4 | 05/01/2012 & 02/01/2016 | |
| 2012IM02 | 15N(p, γ), (p, αγ): σ, S-factors | 0.14 - 1.80 | X4 | 02/01/2016 | |
| 1960HE02 | 15N(p, γ): σ | 150 - 650 keV | X4 | 05/18/2017 | |
| 1974RO37 | 15N(p, γ), (p, αγ): σ | 150 - 2500 keV | X4 | 09/12/2011 | |
| 1968GO07 | 15N(p, α1γ): σ | 0.4 - 1.9 | θlab = 90° | 11/01/2011 | |
| 2003HU10 | 15N(p, pαγ): thick target 4.4-MeV γ-ray resonance yield | ≈ 412 - 452 keV/nucleon | 2.9 Torr, 5.7 Torr | 04/30/2020 | |
| 2005KU36 | 15N(p, αγ): γ-ray yield | ~ 429, 897 keV | X4 | 05/01/2012 | |
| 2010MA26 | 15N(p, α): γ-ray yield | 430, 897 keV | X4 | 05/01/2012 | |
| 1983LE25 | 15N(p, α), (p, p): σ | 0.43, 0.9 | X4 | 04/24/2012 | |
| 2014ST14 | 15N(p, p): σcm | 0.47 - 0.94 | θcm = 180° | 10/11/2017 | |
| 2012DE06 | 15N(p, α), (p, p): σ | 0.6 - 1.8 | X4 | 02/01/2016 | |
| 1992MA14 | 15N(p, αγ): γ yield | 880 - 960 keV | normalized Fe, normalized C, from the tempered SG iron; normalized Fe, from the tempered SG iron; normalized C | 07/22/2012 | |
| 2021DE17 | 15N(p, α1γ): σ at θ = | 0.88 - 4.0 | 0°, 45°, 90° | 12/14/2021 | |
| 1986ZI08 | 15N(p, αγ): σ | near 897 keV | X4 | 04/25/2012 | |
| 2018WA03 | 15N(p, pγ): σ for Eγ = 4.4 MeV | near the region of ER = 897 keV | scan 1, scan 2 | 04/30/2020 | |
| 2019GY03 | 15N(p, αγ): resonance yield | near the region of ER = 897 keV | 1 | 05/18/2020 | |
| 1969CL07 | 15N(p, αγ): σ | 898 - 1640 keV | Eγ = 4.43 MeV | 07/22/2012 | |
| 1977BR32 | 15N(p, α0): total σ | 0.9 - 1.25 | 1 | 11/01/2011 | |
| 15N(p, α1γ): total σ | 1 | ||||
| 1957BA03 | 15N(p, αγ): yield of 4.43-MeV γ-rays at θ = 0° | 1.1 - 4.1 | 0.37% 15N, 99.63% 14N, 61% 15N, 39% 14N | 07/22/2012 | |
| 1961WO03 | 15N(p, n): σ | 2 - 14 | X4 | 05/18/2017 | |
| 1977JA11 | 15N(p, α0): excitation function | 2.50 - 5.14 | θlab = 120°, θlab = 150° | 11/08/2011 | |
| 15N(p, α1): excitation function | θlab = 120°, θlab = 150° | ||||
| 15N(p, p): excitation function | θlab = 120°, θlab = 150° | ||||
| 1983SN03 | 15N(p, γ): σ at θγ = 90° | 2.5 - 6.5 | γ0, γ1+2, γ3+4 | 07/22/2012 | |
| 15N(p, αγ): σ at θγ = 90° | α1 + p1 | ||||
| 15N(p, γ): σ at θγ = 90° | 5.5 - 9.5 | γ0, γ1+2 | |||
| 15N(p, αγ): σ at θγ = 90° | α1 | ||||
| 15N(p, pγ): σ at θγ = 90° | p1+2, p3 | ||||
| 15N(p, γ): σ at θγ = 90° | 4.30 - 4.43 (the vicinity of 16.21 MeV state) | γ0, γ1+2, γ3+4 | |||
| 15N(p, γ): σ at θγ = 90° | 5.24 - 5.47 (the vicinity of 17.12 MeV state) | γ0, γ1+2, γ3+4 | |||
| 15N(p, γ): σ at θγ = 90° | 6.24 - 6.36 (the vicinity of 18.03 MeV 3- state) | γ0, γ1+2, γ3+4 | |||
| 15N(p, αγ): σ at θγ = 90° | α1 | ||||
| 15N(p, pγ): σ at θγ = 90° | p1+2 | ||||
| 15N(p, γ): σ at θγ = 90° | 7.25 - 7.4 (the vicinity of 18.98 MeV 4- state) | γ0, γ1+2, γ3+4 | |||
| 15N(p, αγ): σ at θγ = 90° | α1 | ||||
| 15N(p, pγ): σ at θγ = 90° | p1+2, p3 | ||||
| 1984DA18 | 15N(pol. p, p): σ | 2.7 - 7 | X4 | 09/12/2011 | |
| 1978FR04 | 15N(p, p), (p, α): σ | 2.88 - 3.64 | X4 | 09/12/2011 | |
| 1992MA22 | 15N(p, αγ): yield curve | 2.9 - 3.35 | 1 | 07/31/2012 | |
| 2000IG05 | 15N(p, α0): differential cross section at θα = | 3.5 - 7.5 | 45°, 60°, 120° | 09/18/2012 | |
| 15N(p, α1): differential cross section at θα = | 45°, 60° | ||||
| 1983BY03 | 15N(pol. p, n): deduced σ | 3.7 - 12 | X4 | 04/24/2012 | |
| 1984SA30, 1984SA33 | 15N(p, n): absolute σ | 3.72 - 16.58 | X4 | 04/25/2012 | |
| 1972JE02 | 15N(p, n): reaction threshold | 3.765 - 3.782 | θ = 90° | 11/01/2011 | |
| 1968BA42 | 15N(p, n): absolute total σ | 3.8 - 12 | 1 | X4 | 03/02/2011 |
| 1979SN01 | 15N(pol. p, γ): σ | 4 - 9 | X4 | 09/12/2011 | |
| 1970BA33 | 15N(p, γ): σ | 4.1 - 12.8 | γ0, γ1+2 | 07/31/2012 | |
| 1981MU01 | 15N(p, n): deduced total σ | 5.5 - 9.3 | X4 | 09/12/2011 | |
| 1977CH19 | 15N(p, γ): σ at θ = 90° | 6 - 22 | γ0, γ1+2 | 07/31/2012 | |
| 15N(p, γ): σ near ER = 20.43 MeV | 8.4 - 9.6 | θ = 90°, singles yield at θlab = 0°, γ-γ coincidence yield at θlab = 0° | |||
| 1984RU07 | 1H(15N, αγ): thick target yield | 6.1 - 6.7 | 100 nm thick Si oxide layer, ER = 6.385 MeV, ER = 13.351 MeV | 04/30/2020 | |
| 1983TR06 | 1H(15N, αγ): σ | 6.3 - 6.5 | thin target, thick target | 05/04/2020 | |
| 13.2 - 13.6 | thin target, thick target | ||||
| 1992FA04 | 1H(15N, αγ): excitation functions on Pt0.5Ni0.5(110) | 6.37 - 6.41 | insufficiently annealed, well annealed | 05/04/2020 | |
| 1974HA01 | 15N(p, γ): σ(E2) | 8 - 16 | 1 | 11/01/2011 | |
| 1971DR06 | 15N(p, p0): excitation function | 8.5 - 11.5 | θlab = 66.5°, θlab = 86.2°, θlab = 122°, θlab = 138.5° | 11/01/2011 | |
| 15N(p, p1): excitation function | θlab = 40°, θlab = 86.2°, θlab = 122°, θlab = 138.5° | ||||
| 15N(p, p2): excitation function | θlab = 40°, θlab = 86.2°, θlab = 122°, θlab = 138.5° | ||||
| 15N(p, p3): excitation function | θlab = 86.2°, θlab = 122°, θlab = 138.5° | ||||
| 15N(p, p): scattering chamber results at θlab = 86.2° | p0, p1+2, p3, p4, p5, p6 | ||||
| 15N(p, α): excitation function at θlab = 86.2° | α0, α1 | ||||
| 1978CH09 | 15N(p, n): σ | 8.5 - 19.0 | X4 | 09/12/2011 | |
| 1978OC01 | 15N(p, γ): σ | 8.6 - 18.0 | X4 | 09/12/2011 | |
| 1981BY01 | 15N(p, n): σ | 9.05 - 15.62 | X4 | 09/12/2011 | |
| 1987BA71 | 15N(p, γ): σ | 10 - 17 | X4 | 04/25/2012 | |
| 1974CH37 | 15N(p, γ): σ | 10 - 19.6 | γ0, γ1 + γ2, γ2γ6.13 | 11/08/2011 | |
| 1985SA35 | 15N(p, nα), (p, nd), (p, nt): absolute σ | 12.55 - 29.78 | X4 | 04/25/2012 | |
| 1983AN12 | 15N(p, γ): differential σ at different θcm | 18 - 40 | Table I | 07/31/2012 | |
| 1980FA06 | 15N(p, p): σ | 18.1 - 44.2 | X4, see also X4 of (1980FA07) | 09/12/2011 | |
| 1971GU23 | 15N(p, α): σ | 19 - 45 | X4 | 09/12/2011 | |
| 1974PI05 | 15N(p, t), (p, 3He): integrated σ from θlab = 12° - 126° | 20 - 45 | Table II | 11/08/2011 | |
| 1988HA04, 1989KA02 | 15N(p, γ): σ | 20 - 100 | X4 | 04/25/2012 | |
| The following references may be related but not included. | |||||
| 1967EA02, 1972HA52, 1977CA21, 1985KI07, 1987OS01, 2011MA09, 2012MRZZ | |||||
Last modified: 14 December 2021