NSR | Reaction | Ep (MeV) | Cross Section File | X4 Dataset | Date Added |
---|---|---|---|---|---|
2003MU12 | 14N(p, γ): deduced astrophysical S-factors | < 600 keV | X4 | 05/06/2013 | |
1979RO12 | 14N(p, γ): deduced σ | E(cm) < 6.8 | X4 | 04/24/2018 | |
1990WA10 | 14N(p, n): σ | < 30 | X4 | 04/26/2012 | |
2005CO16, 2006BE50 | 14N(p, γ): σ, deduced astrophysical S-factors, resonance strength | 70 - 228 keV | X4 | 05/08/2013 | |
2006LE13 | 14N(p, γ): σ, deduced astrophysical S-factors | 70 - 228 keV | X4 | 05/30/2013 | |
2009BRZU | 14N(p, γ): deduced S-factor | Ecm ~ 70 - 230 keV | S-factor | 12/08/2016 | |
1957LA13 | 14N(p, γ): σ, deduced astrophysical S-factors | 100 - 135 keV | X4 | 04/19/2018 | |
2005BR04, 2005BR15 | 14N(p, γ): astrophysical S-factors | ~ 0.1 - 2.5 | 1 | 08/15/2013 | |
2004FO02, 2005IM02 | 14N(p, γ): capture σ, deduced astrophysical S-factor | 119 - 400 keV | X4 | 05/08/2013 | |
2003FO19 | 14N(p, γ): capture σ, thick-target resonance yields and astrophysical S-factors | 130 - 400 keV | X4 | 06/06/2012 | |
2005RU04 | 14N(p, γ): excitation function, deduced S-factors | 155 - 524 keV | X4 | 05/30/2013 | |
1987SC10 | 14N(p, γ): σ; deduced astrophysical S-factor, capture σ | 0.2 - 3.6 | X4 | 04/23/2013 | |
2003ST17 | 14N(p, γ): excitation functions using different targets | 270 - 400 keV | Evaporeted, Implanted, Deposited | 05/29/2013 | |
2020SH21 | 14N(p, γ): σ for ER = 278 keV | 278 - 312 keV | 1 | 09/08/2021 | |
14N(p, γ): σ for Eγ = 6172 keV | 90°, 120° | ||||
14N(p, γ): σ for Eγ = 6792 keV | 90°, 120° | ||||
2018BE17 | 14N(p, γ): σ for ER = 278 keV | 278 - 320 keV | 1 | 04/30/2020 | |
2010MA26 | 14N(p, γ): γ-ray yield | 278, 1058 keV | X4 | 05/01/2012 | |
2019GY05 | 14N(p, γ): resonance strengths | 278, 1058 keV | X4 | 09/08/2021 | |
2018WA03 | 14N(p, γ): S-factors for transition of | 350 - 1300 keV | g.s., 6.79-MeV | 04/30/2020 | |
2008MA36 | 14N(p, γ): σ ratio, deduced astrophysical S-factor | 359, 380, 399 keV | X4 | 05/30/2013 | |
2011MA25 | 14N(p, γ): σ, deduced astrophysical S-factor | 359, 380, 399 keV | X4 | 05/30/2013 | |
2014ST14 | 14N(p, p): σcm | 0.48 - 1.15 | θcm = 180° | 10/11/2017 | |
2002RA17 | 14N(p, p): elastic scattering σ at θ(lab) = 140° - 178° | 500 - 2500 keV | X4 | 04/05/2018 | |
1979MA38 | 14N(p, π+): σ | 0.5 - 10 MeV above threshold | X4 | 09/12/2011 | |
2016LI29 | 14N(p, γ): deduced S-factor of transition to | Ecm = 0.7 - 3.6 | 15O*(6.79 MeV), 15Og.s. | 05/02/2017 | |
2015DE11 | 14N(p, p): σ, S-factor | 1 - 4 | X4 | 12/17/2015 | |
1980BI16 | 14N(p, α): absolute σ, thick target yields | threshold - 18 | X4 | 04/23/2013 | |
1981DY03 | 14N(p, p'γ): σ for production of γ-rays | threshold - 23 | 1.63-MeV γ-rays, 2.31-MeV γ-rays | X4 | 03/15/2011 |
14N(p, n): reaction σ | threshold - 23 | 1 | |||
1972NE05 | 14N(p, γ): thick target yield of 8-MeV γ-rays | 1.04 - 1.07 | 1 | 05/29/2013 | |
1977DR02 | 14N(p, γ): excitation functions at θlab = 55° near ER = 1.742 MeV for transitions | 1.700 - 1.780 | 5.18 MeV → 0, 5.24 MeV → 0, 6.18 MeV → 0, 8.92 MeV → 0 | 05/29/2013 | |
14N(p, p): excitation functions at θ = | 70°, 166° | ||||
1972KR14 | 14N(p, γ)15O: σ at θ = 0° for | 1.730 - 1.760 | R → 5.18 MeV, R → 5.24 MeV, R → 6.18 MeV, R → 0 MeV | 05/29/2013 | |
1.794 - 1.822 | R → 5.18 MeV, R → 0 MeV | ||||
1990KO21 | 14N(p, α): σ | 2 - 7 | X4 | 04/23/2013 | |
2020ROZV | 14N(p, α): production σ | 2 - 17 | 1 | 09/02/2021 | |
1970KU09 | 14N(p, γ): σ | 2.2 - 19 | X4 | 04/17/2013 | |
1992MA22 | 14N(p, p): yield curve | 2.9 - 3.35 | 1 | 06/05/2012 | |
2019CS01 | 14N(p, pγ): thick target σ | 3 - 4 | X4 | 12/12/2019 | |
1977KU03 | 14N(p, γ)15O: yield curves at θ = 90° for transition to | 3.15 - 3.5 | γ0, γ2, γ4, γ6, | 05/29/2013 | |
14N(p, p1γ)14N*: yield curve at θ = 90° for | Eγ = 2.31 MeV | ||||
1972PH02 | 14N(p, γ)15O: σ | 3.7 - 5.5 | γ0 | 05/29/2013 | |
14N(p, p'γ): σ for Eγ = | 3.7 - 5.5 | 2.31 MeV | |||
4.6 - 6.4 | 1.64 MeV, 2.31 MeV | ||||
1969WE02 | 14N(p, p), (p, p'), (p, α): σ | 3.7 - 5.7 | X4 | 04/17/2013 | |
1976IN01 | 14N(p, α): σ | 3.8 - 6.4 | X4 | 04/23/2013 | |
2016MA32 | 14N(p, p'γ): deduced σ | 4 - 6.5 | 1 | 05/02/2017 | |
1952BL64 | 14N(p, α): σ | 4 - 7 | X4 | 05/09/2018 | |
1978CA29 | 14N(p, α): absolute σ | 4.5 - 15 | X4 | 04/23/2013 | |
1974JA11 | 14N(p, α): total σ | 5 - 22 | 1 | X4 | 08/15/2011 |
14N(p, 2α): total σ | 14 - 24 | 1 | |||
1971EP02 | 14N(p, X): σ for 7Be, 11C production | 5 - 42 | X4 | 04/17/2013 | |
1968BO36 | 14N(p, p): yield of elastic scattering at θlab = | 6 - 12.0 | 90°, 125°, 140° - 160°, 150° | 08/15/2013 | |
14N(p, p), (p, p'): total integrated cross sections for | p0, p1, p2, p3, p4, p5, p6, p9, p10 | ||||
2003KO72 | 14N(p, n), (p, α), (p, d): excitation functions, deduced integral yields | ~ 6 - 19 | X4 | 05/06/2013 | |
2003TO03 | 14N(p, n): yield curves near threshold, deduced threshold energies | 6374 - 6362 keV | Eth = 6354.57(8) keV, Eth = 6354.30(11) keV | 08/15/2013 | |
1987RA23 | 14N(p, γ), (p, n): absolute thick target γ yield, relative neutron yield | 7 - 9 | X4 | 01/16/2013 | |
1979MA39 | 14N(p, π+): σ | 8 - 16 | X4 | 09/12/2011 | |
1973HA54 | 14N(p, p), (p, p'): σ for θ = 15° -165° | 8.6, 10.6, 12.6, 14.6 | X4 | 04/18/2013 | |
1974HU02 | 14N(p, α0): differential excitation function at θlab = | 9 - 12.0 | 10°, 40°, 70°, 100°, 120°, 130°, 140°, 160° | 09/30/2013 | |
14N(p, α0): integrated cross section for θcm | 0° - 180°, > 90°, < 90° | ||||
1986SA33 | 14N(p, pn): σ; deduced thick target yields | 12 - 30 | X4 | 04/23/2013 | |
1972LU10 | 14N(p, p), (p, p'): σ | 17 - 26.5 | X4 | 04/17/2013 | |
1973LA19 | 14N(p, X): σ | 17 - 42 | X4 | 04/18/2013 | |
1974PI05 | 14N(p, 3He): integrated σ from θlab = 12° - 166° | 20 - 45 | Table III | 11/01/2011 | |
1985CA36 | 14N(p, X): total reaction σ | 22.8 - 49.1 | 1 | X4 | 03/01/2011 |
1958MA68 | 14N(p, pn): σ | 0.3 - 3 GeV | 1 | X4 | 08/15/2011 |
The following references may be related but not included. | |||||
1970ME30, 1971LA23, 1971OD01, 1972CH28, 1974MU17, 1980GO15, 1981NO15, 1982BE29, 1985KI07, 1986AI04, 2004BU30, 2004CO27, 2007FUZW |
Last modified: 02 November 2021