NSR | Reaction | Ep (MeV) | Cross Section File | X4 Dataset | Date Added |
---|---|---|---|---|---|
2004RO27, 2004SP03 | 11B(p, α): deduced σ, S-factor | Ecm ~ 0 - 1 | X4 | 11/07/2012 | |
2010LA11 | 11B(p, α): deduced S-factor | E(cm) = 0 - 0.6 | 1 | 11/30/2011 | |
2000KE10 | 11B(pol. p, γ): σ, deduced S-factor | < 100 keV | X4 | 11/07/2012 | |
1993AN06 | 11B(p, α): α yield | E(cm) = 17 - 134 keV | X4 | 11/29/2012 | |
1979DA03 | 11B(p, 3α): σ | 35.4 - 1500 keV | X4 | 07/30/2014 | |
1992CE02 | 11B(p, γ): deduced S-factor | 40 - 180 keV | X4 | 03/07/2012 | |
2003GAZZ | 1H(11B, 11B): elastic excitation functions | Ecm = 100 - 300 keV | X4 | 07/27/2017 | |
2016HE05 | 11B(p, γ): deduced S-factors | Ecm = 130 - 257 keV | S-factors | 05/02/2017 | |
2018MU13 | 11B(p, x): α0 yield near 162 keV resonance | 150 - 210 keV | 1 | 05/18/2020 | |
1996VO23 | 11B(p, α): σ at θ = | 150 - 800 keV | 108°, 138°, 158° | 03/25/2013 | |
1969QU01 | 11B(p, 3α): σ at θlab = | 0.15 - 4.0 | 90°, 165° | 12/08/2014 | |
2002LI29 | 11B(p, α): σ | 0.4 - 1.6 | X4 | 11/07/2012 | |
2001CH78 | 11B(p, p): σ | 0.5 - 3.3 | X4 | 11/07/2012 | |
1979MA38 | 11B(p, π+): σ | 0.5 - 10 MeV above threshold | X4 | 09/12/2011 | |
1982HA12 | 11B(p, γ): σ at θ = 90° with target | 0.82 - 2.83 | 150 μg/cm2, 300 μg/cm2, 750 μg/cm2 | 12/09/2014 | |
2008SK06 | 1H(11B, 11B): σ | Ecm = 1.4 - 2.6 | X4 | 07/27/2017 | |
1987BE17 | 11B(p, α): σ; deduced absolute σ and S-factor | 1.68 - 13.2 | X4 | 12/10/2012 | |
1998MA54 | 11B(p, α), (p, p): σ at θ = 165° | 1700 - 2700 keV | X4 | 11/07/2012 | |
1975MA37 | 11B(p, α), (pol. p, α): σ | 1.8 - 3.0 | X4 | 07/30/2014 | |
1977MA37 | 11B(pol. p, p): σ | 1.9 - 3.0 | X4 | 07/30/2014 | |
2010KO33 | 11B(p, α), (p, p): deduced yields | 2.2 - 4.2 | X4 | 11/07/2012 | |
1989LU05 | 11B(p, α0): relative excitation curve | 2.385 - 2.843 | 1 | 03/25/2013 | |
2016CH01 | 11B(p, p)11B*(2125 keV): thick target yields at θ = | 2.5 - 4.1 | 0°, 45°, 90° | X4 | 04/27/2020 |
2016PR02 | 11B(p, p'γ): σ | 2.5 - 5 | θ = 90° | 12/08/2016 | |
1959GI47 | 11B(p, n): σ | 2.6 - 5.6 | 1 | 04/27/2020 | |
1988BO37 | 11B(p, p'γ), (p, αγ): σ | ~ 2.7 - 3.8 | X4 | 12/10/2012 | |
1982WR01 | 11B(p, γ): σ | 2.9 - 4.6 | X4 | 07/30/2014 | |
1978VA12 | 11B(p, n): σ | 3 - 4.9 | X4 | 07/30/2014 | |
1990BO15 | 11B(p, p1γ): γ yield | ~ 3.2 - 3.6 | Eγ = 2125 keV | 01/10/2012 | |
1965OV01 | 11B(p, n)11Cg.s.: σ(cm) at θ = | 4.0 - 11.5 | 0°, 90° | 03/25/2013 | |
11B(p, n)11C*(2.01 MeV): σ(cm) at θ = | 0°, 90° | ||||
11B(p, n)11C*(4.32 MeV): σ(cm) at θ = | 0°, 90° | ||||
11B(p, n)11C*(4.81 MeV): σ(cm) at θ = | 0°, 90° | ||||
1981BA22 | 11B(p, n): thick target yield, σ(E) | 4 - 12 | X4 | 07/30/2014 | |
1964AL20 | 11B(p, γ): σ | 4 - 14 | X4 | 07/30/2014 | |
1983BO19 | 11B(p, p'): absolute σ | 4.5 - 7.55 | for p1, for p2, for p3 | X4 | 03/14/2011 |
11B(p, α): absolute σ | 4.5 - 7.55 | for α0 | |||
1982CO11 | 11B(p, γ): σ at θγ(lab) = | 5 - 14 | 90° | 12/02/2014 | |
1977RI01 | 11B(p, p): σ | ≤ 5.2 | X4 | 07/30/2014 | |
1981HO13 | 11B(p, n): σ | 5.4 - 7.5 | X4 | 07/30/2014 | |
1977BU07 | 11B(p, α): σ | 6.0 - 18.0 | X4 | 07/30/2014 | |
1977SN01 | 11B(p, γ): σ(90°) for transitions to the 12C*(0+1, 2+, 0+2, 3-) levels | 6 - 23 | X4 | 07/30/2014 | |
1983BU06 | 11B(p, α): σ | 6 - 24 | X4 | 07/31/2014 | |
1967MA11 | 11B(p, α)2α: σ | 6.4 - 7.9 | α0, α1 | 04/08/2013 | |
1987RA23 | 11B(p, γ), (p, n): absolute thick target γ yield, relative neutron yield | 7 - 9 | X4 | 01/16/2013 | |
2017CH05 | 11B(p, γ), σ for transitions to the ground, first, and second excited states | 7.98 | X4 | 10/05/2021 | |
2008CH13 | 11B(p, γ): capture σ | 7 - 24.5 | X4 | 11/07/2012 | |
1965WA04 | 11B(p, n0): σ | 7.1, 8.2 | X4 | 01/10/2013 | |
2004CH06 | 11B(p, γ): σ | 7.2, 17 - 24 | X4 | 11/07/2012 | |
1975VA04 | 11B(p, α): σ | 7.5 - 10.5 | X4 | 07/30/2014 | |
1982WE08 | 11B(p, γ0): σ at θlab = 60° at | 8 - 60 | TUNL, OSU/IUCF | 12/08/2014 | |
11B(p, γ1): σ at θlab = 60° at | TUNL, OSU/IUCF | ||||
1981AN16 | 11B(p, n): σ | 10.9 - 27.5 | Table 2 | 06/05/2012 | |
1971CA16 | 11B(p, α): σ | 12, 20, 24, 30 | X4 | 07/30/2014 | |
1969KE02 | 11B(p, γ): σ | 13 - 21 | X4 | 07/30/2014 | |
1985SC08 | 11B(p, n): σ | 13.7 - 14.7 | X4 | 07/31/2014 | |
1972BR26 | 11B(p, γ): σ | 14 - 22 | X4 | 07/30/2014 | |
1988KA30 | 11B(p, n): σ | 15.8, 18.6 | X4 | 04/12/2012 | |
1985GR09 | 11B(p, n): integrated σ | 16 - 26 | n0, n1, n2, n2,3, n3, | 12/08/2014 | |
1983AN09 | 11B(p, γ): deduced σ(E) | 18 - 43 | X4 | 07/30/2014 | |
1984BL10 | 11B(p, γ): σ for proton capture at θγ = 90° | 24 - 80 | into 12C*(4.4 MeV), into 12C*(19 MeV) | 03/02/2011 | |
1970CL01 | (p, n): σ | 30, 50 | X4 | 09/12/2011 | |
1989CH42 | 1H(11B, n): σ at θ = 0° | E(10B) = 50 - 64 | X4 | 07/27/2017 | |
The following references may be related but not included. | |||||
1971YA13, 1972SU08, 1975MA49, 1977FR20, 1977FU09, 1977GR10, 1979KOZN, 1980RA16, 1984JEZY, 1986AI04, 1996BR20, 1998LI51 |
Last modified: 05 October 2021