NSR | Reaction | Ep (MeV) | Cross Section File | X4 Dataset | Date Added |
---|---|---|---|---|---|
2004TU02 | 6Li(p, α): coincidence yields, deduced S-factors | low | 1, S-factors from direct data, S-factors from indirect data | 03/20/2012 | |
2004TU06 | 6Li(p, α): σ, coincidence yields, deduced S-factors | low | σ, coincidence yields, S-factors from direct data, S-factors from indirect data | 03/20/2012 | |
1966GE11 | 6Li(p, α): S-factor | Ec.m. = 0.01 - 1.00 | X4 | 12/15/2015 | |
2015BE22 | 1H(6Li, 3He): σ | 2.7, 3.3, 4.2, 4.8 MeV/nucleon | 1 | 04/20/2020 | |
2005CR05 | 6Li(p, α): S-factor | 20 - 100 keV | X4 | 12/15/2015 | |
2021KI06 | 6Li(p, γ): ANCs, C213/2 for 7Be | 50 - 350 keV | g.s., 0.429 MeV state | 11/01/2021 | |
1996LA10 | 6Li(pol. p, γ): thick target yield, deduced S-factor | ≤ 80 keV | X4 | 03/07/2012 | |
2020PI12 | 6Li(p, γ): S-factors | 80 - 400 keV | weighted average of the different data sets | 11/01/2021 | |
2013LA13 | 6Li(p, α): analyzed available S-factors | Ecm < 1 | X4 | 01/12/2017 | |
2013HE21 | 6Li(p, α): S-factor | < 1.0 | 1 | 12/15/2015 | |
6Li(p, γ): S-factor | γ0, integral | ||||
2010SU08 | 6Li(p, γ): deduced S-factor | < 1.2 | 1 | 03/20/2012 | |
2011DU19 | 6Li(p, γ): deduced S-factor | < 1.2 | 1, 2 | 03/20/2012 | |
2003TU02, 2003TU06 | 6Li(p, α): deduced S-factor | < 2.4 | X4 | 03/07/2012 | |
1992EN04 | 6Li(p, α): σ, deduced S(E)-factor | 10 - 450 keV | X4 | 03/07/2012 | |
1992EN01 | 6Li(p, α): σ, deduced S(E)-factor | 10 - 1004 keV | X4 | 03/07/2012 | |
1967FI05 | 6Li(p, α): σ | 23 - 50 keV | X4 | 03/05/2012 | |
1992CE02 | 6Li(p, γ): deduced S-factor | 40 - 180 keV | X4 | 03/07/2012 | |
2008CR02 | 6Li(p, α): deduced S-factor | 90 - 580 keV | 1 | 03/20/2012 | |
2004PR09 | 6Li(pol. p, γ): deduced S-factor | 80, 95, 110, 120, 130 keV | X4 | 03/07/2012 | |
1979SH14 | 6Li(p, 3He): σ and astrophysical S-function | 0.1 - 0.7 | X4 | 03/05/2012 | |
1989KW01 | 6Li(p, 3He): σ | 120 - 505 keV | X4 | 03/05/2012 | |
1979EL10 | 6Li(p, 3He): integrated σ | 0.14 - 3 | Table I | X4 | 08/15/2011 |
1971SP05 | 6Li(p, α): deduced total σ | 151, 317 keV | X4 | 03/05/2012 | |
1991BU14 | 6Li(p, 3He)α: reaction yield | 180 - 284 keV | θ = 130° | 03/20/2012 | |
1979SW02 | 6Li(p, γ): σ | 200 - 1200 keV | X4 | 03/05/2012 | |
1995SK01 | 6Li(pol. p, p): σ | 0.4 - 2.2 | X4 | 03/07/2012 | |
1987TI05 | 6Li(p, γ): γ yield | 0.5 - 0.8, 1 | X4 | 03/05/2012 | |
1974JO08 | 6Li(p, 3He): σ | 0.5 - 1.82 | X4 | 03/05/2012 | |
1956MA91 | 6Li(p, α): σ | 0.6 - 3.0 | X4 | 06/12/2017 | |
1977LI01 | 6Li(p, α): excitation curve of α-particles | 1.0 - 2.6 | θlab = 20°, θlab = 60° | X4 | 08/15/2011 |
6Li(p, α): total σ | Table I | ||||
1989HA17, 1989HA18 | 6Li(pol. p, p): σ | 1.6 - 10 | X4 | 03/05/2012 | |
1967HO01 | 6Li(p, n): σ, S-factors | 1.8 - 11 | enriched target, natural target, S(E); diproton + α case | 03/20/2012 | |
1963JE03 | 6Li(p, α): σ | 1.9 - 5.1 | X4 | 06/12/2017 | |
1964FA03 | 6Li(p, 3He): σ | 2.8 - 5.7 | X4 | 06/12/2017 | |
1974GO34 | 6Li(p, 3He): σ | 3 - 12 | X4 | 03/05/2012 | |
1967HA07 | 6Li(p, p'): σ | 3.60 - 9.40 | X4 | 03/05/2012 | |
1967HA08 | 6Li(p, p'): σ | 4.26 - 9.40 | X4 | 03/05/2012 | |
1968WA11 | 6Li(p, n): σ | 8 - 18 | X4 | 03/05/2012 | |
1973WE07 | 6Li(p, 3He): σ and deduced S for α-d, 3He-t clustering in 6Li | 12, 14, 16 | X4 | 03/05/2012 | |
1974SC24 | 6Li(p, 3He): σ | 22.5 - 40 | X4 | 03/05/2012 | |
1985CA36 | 6Li(p, X): total reaction σ | 22.8 - 49.1 | 1 | X4 | 03/01/2011 |
1968AU06 | 6Li(p, p')6Li*(3.56 MeV): total reaction σ | 24.3 - 46.4 | 1 | 03/09/2011 | |
1990RA08 | 6Li(p, n)6Beg.s.: σGT | 29 - 200 | q = 0 | 03/20/2012 | |
1971JU05 | 6Li(p, xn): neutron production σ | 30, 40, 50 | X4 | 03/05/2012 | |
1987SA46 | 6Li(pol. p, n): σ | 50, 65, 80 | X4 | 03/05/2012 | |
1989TO04 | 6Li(pol. p, p'): σ | 65, 80 | X4 | 03/05/2012 | |
1993CH02 | 6Li(p, X): σ for η production | ≤ 0.9 GeV | X4 | 03/07/2012 | |
The following references may be related but not included. | |||||
1967HI13, 1968BA41, 1972BR20, 1974AR05, 1974BE46, 1974ZH01, 1975VO04, 1977WA05, 1979BA34, 1980BA62, 1981CO08, 1981PA25, 1983CA13, 1983OS04, 1983VD03, 1984NE05, 1985PA03, 1992GA18, 1994SA43, 2001BO50, 2008CA17, 2011AM02 |
Last modified: 03 November 2021